Skip Navigation LinksMaxLite > Products > Lamps > A Lamps > Filament A Lamps

Filament A Lamps

Overview:

LED Filament A Lamps replicate the nostalgic look and feel of incandescent filament bulbs while providing significant energy savings over a much longer, 15,000-hour lifetime. Designed for decorative residential, retail and hospitality applications, these lamps deliver warm, romantic light in 2200K. The lamps, which received a Special Recognition in the 2015 Lighting for Tomorrow competition, feature linear LED filaments that resemble their incandescent counterparts. All LED Filament Lamps are dimmable with standard incandescent dimmers.

Product Listings:

filament-a-lamps-val-E.Rohs.culus.jpg

Product Gallery

Narrow your search by using the dropdown filters on the columns below,
or by selecting options using the selection buttons below the table.
Image Model #  
EF10A19D927/JA81 1100 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF10A19D930/JA81 1100 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF13A21D927/JA81 1600 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF13A21D930/JA81 1600 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF4.5A19D27/JA81 450 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF4.5A19D30/JA81 450 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF8.5A19D927/JA81 800 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EF8.5A19D930/JA81 800 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF10A19D50 10 75W INC 1100.0 5000 ≥80 E26
EFF10A19D927/JA81 1100 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF10A19D930/JA81 1100 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF13A21D50 13 100W INC 1600.0 5000 ≥80 E26
EFF13A21D927/JA81 1600 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF13A21D930/JA81 1600 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF4.5A19D27/JA81 450 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF4.5A19D30/JA81 450 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF4.5A19D50 4 40W INC 450.0 5000 ≥80 E26
EFF8.5A19D927/JA81 800 2700 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
EFF8.5A19D930/JA81 800 3000 ≥90 E26 Title_20, Title_24, JA8-2016 / JA8-2019
FF8.5A19D927/4P 8 60W INC 800.0 2700 ≥90 E26 Energy_Star, Title_20
EFF10A19D30 10 75W INC 1100.0 3000 ≥80 E26
FF7A15D27 7 60W INC 800.0 2700 ≥80 E26
EFF13A21D27 13 100W INC 1600.0 2700 ≥80 E26 Energy_Star
EFF13A21D30 13 100W INC 1600.0 3000 ≥80 E26
EFF4.5A19D27 4 40W INC 450.0 2700 ≥80 E26
EFF8.5A19D930/JA8 8 60W INC 800.0 3000 ≥90 E26 Title_20, JA8-2016 / JA8-2019
Total Products Found: 26